Contacts - Group 1 Pee Wee Teams
| Kincardine #1 B | Name | Home Ph. | Bus. Ph. | Fax | |
| Coach | Rob Duncan | rkmmduncan@tnt21.com | |||
| Coach | Dave Patterson | 519-396-8850 | patterson@bmts.com | ||
| Manager | |||||
| Score Reporter | Rob Duncan | rkmmduncan@tnt21.com | |||
| Markdale C | Name | Home Ph. | Bus. Ph. | Fax | |
| Coach | Marty Mackie | 519-986-4111 | mmac@everus.ca | ||
| Coach | Albert Lobbezoo | 519-86-4293 | janicelobbezoo@hotmail.com | ||
| Manager | Rhonda Hill | scarney@bmts.com | |||
| Score Reporter | Patti Shaw | markst@cablerocket.com | |||
| Owen Sound #1 B | Name | Home Ph. | Bus. Ph. | Fax | |
| Coach | Burke Mason | 519-371-4398 | 519-353-5691 | vicki.mason@sympatico.ca | |
| Coach | David Eckert | 519-372-2057 | 519-376-6110 | deckert@bdo.ca | |
| Manager | Jennifer Ames | 519-376-5606 | 519-376-2121 ext 2994 | svp@bmts.com | |
| Score Reporter | Jennifer Ames | 519-376-5606 | 519-376-2121 ext 2994 | svp@bmts.com | |
| Saugeen Shores C | Name | Home Ph. | Bus. Ph. | Fax | |
| Coach | Paul Martin | 519-389-4750 | pmartin@bmts.com | ||
| Coach | Paul Becker | 519-389-4644 | cpbecker@bmts.com | ||
| Manager | Sean Fowler | sfowler@bmts.com | |||
| Score Reporter | |||||
| TCDMHA #1 C | Name | Home Ph. | Bus. Ph. | Fax | |
| Coach | Doug McGregor | 519-371-6243 | mcgregors4@sympatico.ca | ||
| Manager | Debbie McNabb | 519-794-2896 | 519-794-2427 | 519-794-2829 | terryanddebbie@everus.ca |
| Score Reporter | Debbie McNabb | 519-794-2896 | 519-794-2427 | 519-794-2829 | terryanddebbie@everus.ca |
| Walkerton #1 B | Name | Home Ph. | Bus. Ph. | Fax | |
| Coach | Brian Busby | bbusby@wightman.ca | |||
| Manager | |||||
| Score Reporter | Brian Busby | bbusby@wightman.ca | |||





